Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
АО «Инфис» | |||||
МКД | РОССИЯ, 682641, Хабаровский край, Амурск г, Пионерская ул, Дом 19 | 1994 | 5 | 5 | 5637.20 |
МКД | РОССИЯ, 682641, Хабаровский край, Амурск г, Амурская ул, Дом 2 | 0 | 10 | 3 | 5673.90 |
МКД | РОССИЯ, 682641, Хабаровский край, Амурск г, Пионерская ул, Дом 14 | 1976 | 5 | 9 | 5787.40 |
МКД | РОССИЯ, 682641, Хабаровский край, Амурск г, Амурская ул, Дом 12 | 1963 | 5 | 6 | 5818.80 |
МКД | РОССИЯ, 682644, Хабаровский край, Амурск г, Комсомольский пр-кт, Дом 13 | 0 | 5 | 6 | 5892.80 |
МКД | РОССИЯ, 682644, Хабаровский край, Амурск г, Комсомольский пр-кт, Дом 4 | 1966 | 5 | 6 | 5920.10 |
МКД | РОССИЯ, 682644, Хабаровский край, Амурск г, Комсомольский пр-кт, Дом 15 | 1968 | 5 | 6 | 6043.60 |
МКД | РОССИЯ, 682644, Хабаровский край, Амурск г, Комсомольский пр-кт, Дом 2 | 1964 | 5 | 8 | 6398.80 |
МКД | РОССИЯ, 682644, Хабаровский край, Амурск г, Мира пр-кт, Дом 36 | 1975 | 5 | 9 | 6468.00 |
МКД | РОССИЯ, 682641, Хабаровский край, Амурск г, Мира пр-кт, Дом 14 | 1963 | 5 | 9 | 6669.90 |
МКД | РОССИЯ, 682641, Хабаровский край, Амурск г, Пионерская ул, Дом 17 | 1986 | 10 | 4 | 7215.10 |
МКД | РОССИЯ, 682641, Хабаровский край, Амурск г, Амурская ул, Дом 6 | 1992 | 10 | 4 | 7602.20 |
МКД | РОССИЯ, 682641, Хабаровский край, Амурск г, Амурская ул, Дом 4 | 1987 | 10 | 4 | 7647.70 |
МКД | РОССИЯ, 682641, Хабаровский край, Амурск г, Лесная ул, Дом 1 | 1983 | 5 | 10 | 7725.00 |
МКД | РОССИЯ, 682641, Хабаровский край, Амурск г, Пионерская ул, Дом 7 | 1984 | 5 | 12 | 7780.60 |
МКД | РОССИЯ, 682641, Хабаровский край, Амурск г, Лесная ул, Дом 3 | 1981 | 5 | 13 | 9196.30 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию