Хабаровский край, Амурск г, Пионерская ул, 7
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Пионерская ул | 7 | 64493 руб. 75 коп. |
Пионерская ул | 7 | 63440 руб. 64 коп. |
Пионерская ул | 7 | 59931 руб. 94 коп. |
Пионерская ул | 7 | 53491 руб. 06 коп. |
Пионерская ул | 7 | 48317 руб. 06 коп. |
Пионерская ул | 7 | 38037 руб. 18 коп. |
Пионерская ул | 7 | 30181 руб. 77 коп. |
Пионерская ул | 7 | 21466 руб. 03 коп. |
Пионерская ул | 7 | 16781 руб. 91 коп. |
Пионерская ул | 7 | 13004 руб. 83 коп. |
Пионерская ул | 7 | 9343 руб. 51 коп. |
Пионерская ул | 7 | 5365 руб. 62 коп. |
Пионерская ул | 7 | 4292 руб. 66 коп. |
Пионерская ул | 7 | 4042 руб. 05 коп. |
Пионерская ул | 7 | 3803 руб. 77 коп. |
Пионерская ул | 7 | 3586 руб. 71 коп. |
Пионерская ул | 7 | 3560 руб. 58 коп. |
Пионерская ул | 7 | 3337 руб. 99 коп. |
Пионерская ул | 7 | 3047 руб. 15 коп. |
Пионерская ул | 7 | 3022 руб. 35 коп. |
Пионерская ул | 7 | 2911 руб. 72 коп. |
Пионерская ул | 7 | 2911 руб. 71 коп. |
Пионерская ул | 7 | 2458 руб. 17 коп. |
Пионерская ул | 7 | 2373 руб. 98 коп. |
Пионерская ул | 7 | 2373 руб. 98 коп. |
Пионерская ул | 7 | 2373 руб. 38 коп. |
Пионерская ул | 7 | 2370 руб. 00 коп. |
Пионерская ул | 7 | 2370 руб. 00 коп. |
Пионерская ул | 7 | 2370 руб. 00 коп. |
Пионерская ул | 7 | 2370 руб. 00 коп. |
Пионерская ул | 7 | 2370 руб. 00 коп. |
Пионерская ул | 7 | 2253 руб. 00 коп. |
Пионерская ул | 7 | 2206 руб. 00 коп. |
Пионерская ул | 7 | 2174 руб. 79 коп. |
Пионерская ул | 7 | 2039 руб. 41 коп. |
Пионерская ул | 7 | 2027 руб. 45 коп. |
Пионерская ул | 7 | 2023 руб. 47 коп. |
Пионерская ул | 7 | 2019 руб. 48 коп. |
Пионерская ул | 7 | 2019 руб. 48 коп. |
Пионерская ул | 7 | 2019 руб. 48 коп. |
Пионерская ул | 7 | 2019 руб. 57 коп. |
Пионерская ул | 7 | 2015 руб. 50 коп. |
Пионерская ул | 7 | 2014 руб. 80 коп. |
Пионерская ул | 7 | 2015 руб. 50 коп. |
Пионерская ул | 7 | 2003 руб. 55 коп. |
Пионерская ул | 7 | 2002 руб. 74 коп. |
Пионерская ул | 7 | 2003 руб. 55 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1894 руб. 76 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1788 руб. 21 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1788 руб. 45 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1784 руб. 48 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1784 руб. 48 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1783 руб. 99 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1784 руб. 48 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1780 руб. 49 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1780 руб. 49 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1780 руб. 49 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1776 руб. 50 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1776 руб. 25 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1772 руб. 52 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1772 руб. 52 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1768 руб. 54 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1768 руб. 54 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1764 руб. 56 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1764 руб. 56 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1760 руб. 57 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1760 руб. 57 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1760 руб. 57 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1756 руб. 60 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1756 руб. 60 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1756 руб. 60 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1756 руб. 49 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1756 руб. 60 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1756 руб. 60 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1756 руб. 45 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1752 руб. 61 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1752 руб. 61 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1743 руб. 69 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1744 руб. 64 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1738 руб. 81 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1720 руб. 75 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1720 руб. 75 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1546 руб. 79 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1480 руб. 36 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1457 руб. 85 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1457 руб. 85 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1457 руб. 85 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1457 руб. 85 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1457 руб. 85 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1457 руб. 85 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1453 руб. 88 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1453 руб. 88 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1453 руб. 88 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1399 руб. 80 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1174 руб. 75 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1163 руб. 10 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1163 руб. 10 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1162 руб. 81 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1147 руб. 16 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1147 руб. 16 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1050 руб. 52 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 600069.38
Хабаровский край, Амурск г, Лесная ул, 3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Лесная ул | 3 | 87185 руб. 01 коп. |
Лесная ул | 3 | 44439 руб. 26 коп. |
Лесная ул | 3 | 42928 руб. 71 коп. |
Лесная ул | 3 | 36123 руб. 66 коп. |
Лесная ул | 3 | 32328 руб. 65 коп. |
Лесная ул | 3 | 28112 руб. 72 коп. |
Лесная ул | 3 | 27833 руб. 86 коп. |
Лесная ул | 3 | 27296 руб. 61 коп. |
Лесная ул | 3 | 26946 руб. 80 коп. |
Лесная ул | 3 | 26772 руб. 74 коп. |
Лесная ул | 3 | 26590 руб. 75 коп. |
Лесная ул | 3 | 19043 руб. 10 коп. |
Лесная ул | 3 | 17955 руб. 02 коп. |
Лесная ул | 3 | 17034 руб. 19 коп. |
Лесная ул | 3 | 15712 руб. 95 коп. |
Лесная ул | 3 | 11682 руб. 84 коп. |
Лесная ул | 3 | 10922 руб. 58 коп. |
Лесная ул | 3 | 8103 руб. 16 коп. |
Лесная ул | 3 | 7765 руб. 00 коп. |
Лесная ул | 3 | 6771 руб. 90 коп. |
Лесная ул | 3 | 5492 руб. 02 коп. |
Лесная ул | 3 | 5089 руб. 94 коп. |
Лесная ул | 3 | 5015 руб. 45 коп. |
Лесная ул | 3 | 3951 руб. 75 коп. |
Лесная ул | 3 | 3870 руб. 46 коп. |
Лесная ул | 3 | 3782 руб. 32 коп. |
Лесная ул | 3 | 3576 руб. 13 коп. |
Лесная ул | 3 | 3480 руб. 72 коп. |
Лесная ул | 3 | 3241 руб. 53 коп. |
Лесная ул | 3 | 3234 руб. 43 коп. |
Лесная ул | 3 | 3215 руб. 53 коп. |
Лесная ул | 3 | 2365 руб. 97 коп. |
Лесная ул | 3 | 2263 руб. 34 коп. |
Лесная ул | 3 | 2259 руб. 79 коп. |
Лесная ул | 3 | 2259 руб. 57 коп. |
Лесная ул | 3 | 2259 руб. 57 коп. |
Лесная ул | 3 | 2255 руб. 32 коп. |
Лесная ул | 3 | 2248 руб. 23 коп. |
Лесная ул | 3 | 2244 руб. 45 коп. |
Лесная ул | 3 | 2233 руб. 12 коп. |
Лесная ул | 3 | 2233 руб. 12 коп. |
Лесная ул | 3 | 2225 руб. 19 коп. |
Лесная ул | 3 | 2225 руб. 20 коп. |
Лесная ул | 3 | 2224 руб. 81 коп. |
Лесная ул | 3 | 2225 руб. 55 коп. |
Лесная ул | 3 | 2225 руб. 19 коп. |
Лесная ул | 3 | 2221 руб. 78 коп. |
Лесная ул | 3 | 2203 руб. 66 коп. |
Лесная ул | 3 | 2192 руб. 27 коп. |
Лесная ул | 3 | 2184 руб. 00 коп. |
Лесная ул | 3 | 1930 руб. 84 коп. |
Лесная ул | 3 | 1919 руб. 50 коп. |
Лесная ул | 3 | 1915 руб. 73 коп. |
Лесная ул | 3 | 1915 руб. 73 коп. |
Лесная ул | 3 | 1915 руб. 73 коп. |
Лесная ул | 3 | 1904 руб. 38 коп. |
Лесная ул | 3 | 1900 руб. 00 коп. |
Лесная ул | 3 | 1866 руб. 59 коп. |
Лесная ул | 3 | 1843 руб. 93 коп. |
Лесная ул | 3 | 1840 руб. 15 коп. |
Лесная ул | 3 | 1696 руб. 56 коп. |
Лесная ул | 3 | 1690 руб. 44 коп. |
Лесная ул | 3 | 1677 руб. 66 коп. |
Лесная ул | 3 | 1677 руб. 66 коп. |
Лесная ул | 3 | 1677 руб. 66 коп. |
Лесная ул | 3 | 1677 руб. 66 коп. |
Лесная ул | 3 | 1677 руб. 11 коп. |
Лесная ул | 3 | 1675 руб. 74 коп. |
Лесная ул | 3 | 1673 руб. 18 коп. |
Лесная ул | 3 | 1673 руб. 85 коп. |
Лесная ул | 3 | 1670 руб. 18 коп. |
Лесная ул | 3 | 1666 руб. 34 коп. |
Лесная ул | 3 | 1666 руб. 34 коп. |
Лесная ул | 3 | 1662 руб. 55 коп. |
Лесная ул | 3 | 1662 руб. 19 коп. |
Лесная ул | 3 | 1661 руб. 64 коп. |
Лесная ул | 3 | 1662 руб. 55 коп. |
Лесная ул | 3 | 1662 руб. 55 коп. |
Лесная ул | 3 | 1662 руб. 55 коп. |
Лесная ул | 3 | 1662 руб. 55 коп. |
Лесная ул | 3 | 1655 руб. 00 коп. |
Лесная ул | 3 | 1653 руб. 66 коп. |
Лесная ул | 3 | 1651 руб. 23 коп. |
Лесная ул | 3 | 1647 руб. 34 коп. |
Лесная ул | 3 | 1632 руб. 33 коп. |
Лесная ул | 3 | 1632 руб. 33 коп. |
Лесная ул | 3 | 1624 руб. 77 коп. |
Лесная ул | 3 | 1624 руб. 77 коп. |
Лесная ул | 3 | 1573 руб. 16 коп. |
Лесная ул | 3 | 1382 руб. 95 коп. |
Лесная ул | 3 | 1382 руб. 95 коп. |
Лесная ул | 3 | 1382 руб. 95 коп. |
Лесная ул | 3 | 1382 руб. 95 коп. |
Лесная ул | 3 | 1382 руб. 95 коп. |
Лесная ул | 3 | 1382 руб. 95 коп. |
Лесная ул | 3 | 1382 руб. 95 коп. |
Лесная ул | 3 | 1379 руб. 17 коп. |
Лесная ул | 3 | 1379 руб. 17 коп. |
Лесная ул | 3 | 1379 руб. 17 коп. |
Лесная ул | 3 | 1379 руб. 17 коп. |
Лесная ул | 3 | 1378 руб. 63 коп. |
Лесная ул | 3 | 1375 руб. 38 коп. |
Лесная ул | 3 | 1118 руб. 09 коп. |
Лесная ул | 3 | 1118 руб. 45 коп. |
Лесная ул | 3 | 1117 руб. 75 коп. |
Лесная ул | 3 | 1110 руб. 88 коп. |
Лесная ул | 3 | 1110 руб. 12 коп. |
Лесная ул | 3 | 1110 руб. 88 коп. |
Лесная ул | 3 | 1102 руб. 69 коп. |
Лесная ул | 3 | 1103 руб. 34 коп. |
Лесная ул | 3 | 1103 руб. 34 коп. |
Лесная ул | 3 | 1102 руб. 80 коп. |
Лесная ул | 3 | 1099 руб. 55 коп. |
Лесная ул | 3 | 1095 руб. 77 коп. |
Лесная ул | 3 | 1095 руб. 77 коп. |
Лесная ул | 3 | 1080 руб. 80 коп. |
Лесная ул | 3 | 1076 руб. 31 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 709631.93
Хабаровский край, Амурск г, Лесная ул, 14
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Лесная ул | 14 | 77037 руб. 68 коп. |
Лесная ул | 14 | 63226 руб. 31 коп. |
Лесная ул | 14 | 46891 руб. 63 коп. |
Лесная ул | 14 | 41487 руб. 61 коп. |
Лесная ул | 14 | 30462 руб. 94 коп. |
Лесная ул | 14 | 10916 руб. 67 коп. |
Лесная ул | 14 | 8709 руб. 69 коп. |
Лесная ул | 14 | 2828 руб. 26 коп. |
Лесная ул | 14 | 2828 руб. 26 коп. |
Лесная ул | 14 | 2827 руб. 10 коп. |
Лесная ул | 14 | 2822 руб. 72 коп. |
Лесная ул | 14 | 2822 руб. 72 коп. |
Лесная ул | 14 | 2822 руб. 72 коп. |
Лесная ул | 14 | 2451 руб. 16 коп. |
Лесная ул | 14 | 2441 руб. 16 коп. |
Лесная ул | 14 | 2440 руб. 07 коп. |
Лесная ул | 14 | 2440 руб. 07 коп. |
Лесная ул | 14 | 2440 руб. 07 коп. |
Лесная ул | 14 | 2439 руб. 70 коп. |
Лесная ул | 14 | 2440 руб. 07 коп. |
Лесная ул | 14 | 2440 руб. 07 коп. |
Лесная ул | 14 | 2433 руб. 96 коп. |
Лесная ул | 14 | 2428 руб. 99 коп. |
Лесная ул | 14 | 2428 руб. 99 коп. |
Лесная ул | 14 | 2428 руб. 99 коп. |
Лесная ул | 14 | 2428 руб. 99 коп. |
Лесная ул | 14 | 2428 руб. 68 коп. |
Лесная ул | 14 | 2428 руб. 09 коп. |
Лесная ул | 14 | 2401 руб. 25 коп. |
Лесная ул | 14 | 2395 руб. 08 коп. |
Лесная ул | 14 | 2395 руб. 71 коп. |
Лесная ул | 14 | 2394 руб. 78 коп. |
Лесная ул | 14 | 2029 руб. 70 коп. |
Лесная ул | 14 | 2029 руб. 70 коп. |
Лесная ул | 14 | 2024 руб. 16 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 347893.75
Хабаровский край, Амурск г, Победы пр-кт, 13
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Победы пр-кт | 13 | 80769 руб. 55 коп. |
Победы пр-кт | 13 | 62919 руб. 45 коп. |
Победы пр-кт | 13 | 62720 руб. 21 коп. |
Победы пр-кт | 13 | 61783 руб. 73 коп. |
Победы пр-кт | 13 | 59079 руб. 65 коп. |
Победы пр-кт | 13 | 47388 руб. 20 коп. |
Победы пр-кт | 13 | 46927 руб. 52 коп. |
Победы пр-кт | 13 | 8027 руб. 95 коп. |
Победы пр-кт | 13 | 7818 руб. 48 коп. |
Победы пр-кт | 13 | 4893 руб. 90 коп. |
Победы пр-кт | 13 | 2251 руб. 16 коп. |
Победы пр-кт | 13 | 2231 руб. 09 коп. |
Победы пр-кт | 13 | 2205 руб. 26 коп. |
Победы пр-кт | 13 | 2194 руб. 94 коп. |
Победы пр-кт | 13 | 2153 руб. 62 коп. |
Победы пр-кт | 13 | 2112 руб. 29 коп. |
Победы пр-кт | 13 | 2101 руб. 97 коп. |
Победы пр-кт | 13 | 2101 руб. 97 коп. |
Победы пр-кт | 13 | 2076 руб. 15 коп. |
Победы пр-кт | 13 | 2070 руб. 99 коп. |
Победы пр-кт | 13 | 2065 руб. 82 коп. |
Победы пр-кт | 13 | 2024 руб. 52 коп. |
Победы пр-кт | 13 | 1621 руб. 67 коп. |
Победы пр-кт | 13 | 1600 руб. 94 коп. |
Победы пр-кт | 13 | 1595 руб. 85 коп. |
Победы пр-кт | 13 | 1569 руб. 94 коп. |
Победы пр-кт | 13 | 1508 руб. 06 коп. |
Победы пр-кт | 13 | 1456 руб. 46 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 477271.34
Хабаровский край, Амурск г, Амурская ул, 4а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Амурская ул | 4а | 110943 руб. 63 коп. |
Амурская ул | 4а | 78551 руб. 55 коп. |
Амурская ул | 4а | 70014 руб. 53 коп. |
Амурская ул | 4а | 64263 руб. 69 коп. |
Амурская ул | 4а | 52440 руб. 20 коп. |
Амурская ул | 4а | 49072 руб. 43 коп. |
Амурская ул | 4а | 47113 руб. 86 коп. |
Амурская ул | 4а | 43810 руб. 60 коп. |
Амурская ул | 4а | 41511 руб. 40 коп. |
Амурская ул | 4а | 33556 руб. 63 коп. |
Амурская ул | 4а | 33541 руб. 52 коп. |
Амурская ул | 4а | 18776 руб. 70 коп. |
Амурская ул | 4а | 16983 руб. 40 коп. |
Амурская ул | 4а | 15347 руб. 99 коп. |
Амурская ул | 4а | 6472 руб. 20 коп. |
Амурская ул | 4а | 6415 руб. 84 коп. |
Амурская ул | 4а | 4020 руб. 57 коп. |
Амурская ул | 4а | 4014 руб. 73 коп. |
Амурская ул | 4а | 4008 руб. 88 коп. |
Амурская ул | 4а | 3979 руб. 66 коп. |
Амурская ул | 4а | 3967 руб. 97 коп. |
Амурская ул | 4а | 3961 руб. 81 коп. |
Амурская ул | 4а | 3956 руб. 29 коп. |
Амурская ул | 4а | 3944 руб. 60 коп. |
Амурская ул | 4а | 3938 руб. 74 коп. |
Амурская ул | 4а | 3927 руб. 06 коп. |
Амурская ул | 4а | 3880 руб. 31 коп. |
Амурская ул | 4а | 3788 руб. 64 коп. |
Амурская ул | 4а | 3318 руб. 94 коп. |
Амурская ул | 4а | 3319 руб. 00 коп. |
Амурская ул | 4а | 3313 руб. 46 коп. |
Амурская ул | 4а | 3301 руб. 77 коп. |
Амурская ул | 4а | 3283 руб. 91 коп. |
Амурская ул | 4а | 3272 руб. 44 коп. |
Амурская ул | 4а | 3260 руб. 87 коп. |
Амурская ул | 4а | 2641 руб. 42 коп. |
Амурская ул | 4а | 2635 руб. 37 коп. |
Амурская ул | 4а | 2623 руб. 85 коп. |
Амурская ул | 4а | 2612 руб. 57 коп. |
Амурская ул | 4а | 2588 руб. 82 коп. |
Амурская ул | 4а | 2553 руб. 76 коп. |
Амурская ул | 4а | 2245 руб. 51 коп. |
Амурская ул | 4а | 2069 руб. 17 коп. |
Амурская ул | 4а | 1951 руб. 18 коп. |
Амурская ул | 4а | 1951 руб. 83 коп. |
Амурская ул | 4а | 1946 руб. 00 коп. |
Амурская ул | 4а | 1916 руб. 09 коп. |
Амурская ул | 4а | 1910 руб. 94 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 788922.33
Хабаровский край, Амурск г, Пионерская ул, 9
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Пионерская ул | 9 | 143236 руб. 86 коп. |
Пионерская ул | 9 | 120813 руб. 60 коп. |
Пионерская ул | 9 | 77013 руб. 05 коп. |
Пионерская ул | 9 | 45789 руб. 40 коп. |
Пионерская ул | 9 | 28888 руб. 90 коп. |
Пионерская ул | 9 | 17751 руб. 24 коп. |
Пионерская ул | 9 | 13761 руб. 80 коп. |
Пионерская ул | 9 | 12084 руб. 60 коп. |
Пионерская ул | 9 | 10876 руб. 62 коп. |
Пионерская ул | 9 | 9112 руб. 53 коп. |
Пионерская ул | 9 | 8128 руб. 31 коп. |
Пионерская ул | 9 | 5402 руб. 18 коп. |
Пионерская ул | 9 | 5047 руб. 03 коп. |
Пионерская ул | 9 | 5046 руб. 80 коп. |
Пионерская ул | 9 | 5040 руб. 51 коп. |
Пионерская ул | 9 | 5027 руб. 47 коп. |
Пионерская ул | 9 | 5020 руб. 95 коп. |
Пионерская ул | 9 | 5007 руб. 90 коп. |
Пионерская ул | 9 | 5007 руб. 22 коп. |
Пионерская ул | 9 | 4988 руб. 34 коп. |
Пионерская ул | 9 | 4988 руб. 34 коп. |
Пионерская ул | 9 | 4988 руб. 61 коп. |
Пионерская ул | 9 | 4419 руб. 71 коп. |
Пионерская ул | 9 | 4332 руб. 09 коп. |
Пионерская ул | 9 | 4264 руб. 54 коп. |
Пионерская ул | 9 | 4264 руб. 54 коп. |
Пионерская ул | 9 | 4258 руб. 02 коп. |
Пионерская ул | 9 | 4258 руб. 02 коп. |
Пионерская ул | 9 | 4251 руб. 09 коп. |
Пионерская ул | 9 | 4244 руб. 98 коп. |
Пионерская ул | 9 | 4244 руб. 98 коп. |
Пионерская ул | 9 | 4231 руб. 95 коп. |
Пионерская ул | 9 | 4218 руб. 89 коп. |
Пионерская ул | 9 | 3338 руб. 59 коп. |
Пионерская ул | 9 | 3319 руб. 05 коп. |
Пионерская ул | 9 | 3312 руб. 52 коп. |
Пионерская ул | 9 | 3312 руб. 52 коп. |
Пионерская ул | 9 | 3305 руб. 99 коп. |
Пионерская ул | 9 | 3305 руб. 99 коп. |
Пионерская ул | 9 | 3305 руб. 99 коп. |
Пионерская ул | 9 | 2869 руб. 53 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 616081.25
Хабаровский край, Амурск г, Амурская ул, 4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Амурская ул | 4 | 134699 руб. 18 коп. |
Амурская ул | 4 | 93503 руб. 88 коп. |
Амурская ул | 4 | 78372 руб. 15 коп. |
Амурская ул | 4 | 63816 руб. 17 коп. |
Амурская ул | 4 | 56148 руб. 76 коп. |
Амурская ул | 4 | 30000 руб. 00 коп. |
Амурская ул | 4 | 29841 руб. 07 коп. |
Амурская ул | 4 | 25424 руб. 43 коп. |
Амурская ул | 4 | 25067 руб. 40 коп. |
Амурская ул | 4 | 20885 руб. 65 коп. |
Амурская ул | 4 | 18966 руб. 72 коп. |
Амурская ул | 4 | 17966 руб. 72 коп. |
Амурская ул | 4 | 17466 руб. 34 коп. |
Амурская ул | 4 | 14397 руб. 00 коп. |
Амурская ул | 4 | 11040 руб. 51 коп. |
Амурская ул | 4 | 9270 руб. 15 коп. |
Амурская ул | 4 | 9000 руб. 76 коп. |
Амурская ул | 4 | 8756 руб. 04 коп. |
Амурская ул | 4 | 8341 руб. 08 коп. |
Амурская ул | 4 | 7318 руб. 47 коп. |
Амурская ул | 4 | 6169 руб. 15 коп. |
Амурская ул | 4 | 4827 руб. 54 коп. |
Амурская ул | 4 | 4770 руб. 42 коп. |
Амурская ул | 4 | 4219 руб. 11 коп. |
Амурская ул | 4 | 3684 руб. 93 коп. |
Амурская ул | 4 | 3684 руб. 93 коп. |
Амурская ул | 4 | 3684 руб. 93 коп. |
Амурская ул | 4 | 3684 руб. 80 коп. |
Амурская ул | 4 | 3674 руб. 54 коп. |
Амурская ул | 4 | 3674 руб. 80 коп. |
Амурская ул | 4 | 3675 руб. 41 коп. |
Амурская ул | 4 | 3675 руб. 41 коп. |
Амурская ул | 4 | 3675 руб. 41 коп. |
Амурская ул | 4 | 3665 руб. 89 коп. |
Амурская ул | 4 | 3665 руб. 89 коп. |
Амурская ул | 4 | 3661 руб. 12 коп. |
Амурская ул | 4 | 3661 руб. 12 коп. |
Амурская ул | 4 | 3661 руб. 12 коп. |
Амурская ул | 4 | 3659 руб. 55 коп. |
Амурская ул | 4 | 3098 руб. 82 коп. |
Амурская ул | 4 | 3094 руб. 58 коп. |
Амурская ул | 4 | 3094 руб. 58 коп. |
Амурская ул | 4 | 3089 руб. 82 коп. |
Амурская ул | 4 | 3089 руб. 34 коп. |
Амурская ул | 4 | 3089 руб. 82 коп. |
Амурская ул | 4 | 3089 руб. 82 коп. |
Амурская ул | 4 | 3084 руб. 65 коп. |
Амурская ул | 4 | 3085 руб. 05 коп. |
Амурская ул | 4 | 3080 руб. 11 коп. |
Амурская ул | 4 | 3078 руб. 44 коп. |
Амурская ул | 4 | 3075 руб. 60 коп. |
Амурская ул | 4 | 3075 руб. 53 коп. |
Амурская ул | 4 | 3066 руб. 02 коп. |
Амурская ул | 4 | 3064 руб. 10 коп. |
Амурская ул | 4 | 3060 руб. 58 коп. |
Амурская ул | 4 | 2413 руб. 77 коп. |
Амурская ул | 4 | 2413 руб. 77 коп. |
Амурская ул | 4 | 2413 руб. 77 коп. |
Амурская ул | 4 | 2413 руб. 77 коп. |
Амурская ул | 4 | 2394 руб. 73 коп. |
Амурская ул | 4 | 2393 руб. 94 коп. |
Амурская ул | 4 | 2394 руб. 73 коп. |
Амурская ул | 4 | 2394 руб. 73 коп. |
Амурская ул | 4 | 2391 руб. 02 коп. |
Амурская ул | 4 | 2385 руб. 21 коп. |
Амурская ул | 4 | 2385 руб. 21 коп. |
Амурская ул | 4 | 2385 руб. 21 коп. |
Амурская ул | 4 | 2385 руб. 21 коп. |
Амурская ул | 4 | 2385 руб. 21 коп. |
Амурская ул | 4 | 2376 руб. 83 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 840602.52
Хабаровский край, Амурск г, Пионерская ул, 11
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Пионерская ул | 11 | 115525 руб. 91 коп. |
Пионерская ул | 11 | 82298 руб. 88 коп. |
Пионерская ул | 11 | 35901 руб. 73 коп. |
Пионерская ул | 11 | 19712 руб. 97 коп. |
Пионерская ул | 11 | 8377 руб. 27 коп. |
Пионерская ул | 11 | 7591 руб. 16 коп. |
Пионерская ул | 11 | 7362 руб. 89 коп. |
Пионерская ул | 11 | 6705 руб. 61 коп. |
Пионерская ул | 11 | 6239 руб. 91 коп. |
Пионерская ул | 11 | 5030 руб. 19 коп. |
Пионерская ул | 11 | 4780 руб. 15 коп. |
Пионерская ул | 11 | 4120 руб. 22 коп. |
Пионерская ул | 11 | 3744 руб. 53 коп. |
Пионерская ул | 11 | 3470 руб. 64 коп. |
Пионерская ул | 11 | 3457 руб. 76 коп. |
Пионерская ул | 11 | 3449 руб. 18 коп. |
Пионерская ул | 11 | 3423 руб. 40 коп. |
Пионерская ул | 11 | 3298 руб. 83 коп. |
Пионерская ул | 11 | 2899 руб. 36 коп. |
Пионерская ул | 11 | 2886 руб. 47 коп. |
Пионерская ул | 11 | 2882 руб. 19 коп. |
Пионерская ул | 11 | 2877 руб. 88 коп. |
Пионерская ул | 11 | 2877 руб. 73 коп. |
Пионерская ул | 11 | 2873 руб. 59 коп. |
Пионерская ул | 11 | 2873 руб. 59 коп. |
Пионерская ул | 11 | 2864 руб. 98 коп. |
Пионерская ул | 11 | 2247 руб. 88 коп. |
Пионерская ул | 11 | 2246 руб. 48 коп. |
Пионерская ул | 11 | 2246 руб. 48 коп. |
Пионерская ул | 11 | 2242 руб. 08 коп. |
Пионерская ул | 11 | 2241 руб. 01 коп. |
Пионерская ул | 11 | 2241 руб. 64 коп. |
Пионерская ул | 11 | 2242 руб. 18 коп. |
Пионерская ул | 11 | 2233 руб. 47 коп. |
Пионерская ул | 11 | 2212 руб. 11 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 367680.35
Хабаровский край, Амурск г, Пионерская ул, 11а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Пионерская ул | 11а | 852075 руб. 70 коп. |
Пионерская ул | 11а | 110544 руб. 29 коп. |
Пионерская ул | 11а | 49574 руб. 52 коп. |
Пионерская ул | 11а | 42497 руб. 24 коп. |
Пионерская ул | 11а | 29604 руб. 48 коп. |
Пионерская ул | 11а | 22809 руб. 52 коп. |
Пионерская ул | 11а | 19098 руб. 37 коп. |
Пионерская ул | 11а | 5722 руб. 67 коп. |
Пионерская ул | 11а | 5492 руб. 70 коп. |
Пионерская ул | 11а | 5235 руб. 79 коп. |
Пионерская ул | 11а | 3257 руб. 74 коп. |
Пионерская ул | 11а | 3226 руб. 83 коп. |
Пионерская ул | 11а | 3226 руб. 83 коп. |
Пионерская ул | 11а | 3218 руб. 45 коп. |
Пионерская ул | 11а | 3210 руб. 07 коп. |
Пионерская ул | 11а | 3210 руб. 07 коп. |
Пионерская ул | 11а | 3205 руб. 88 коп. |
Пионерская ул | 11а | 2962 руб. 16 коп. |
Пионерская ул | 11а | 2837 руб. 10 коп. |
Пионерская ул | 11а | 2832 руб. 91 коп. |
Пионерская ул | 11а | 2820 руб. 32 коп. |
Пионерская ул | 11а | 2816 руб. 13 коп. |
