Хабаровский край, Амурск г, Пионерская ул, 7
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Пионерская ул | 7 | 69708 руб. 45 коп. |
Пионерская ул | 7 | 68655 руб. 34 коп. |
Пионерская ул | 7 | 65051 руб. 84 коп. |
Пионерская ул | 7 | 57816 руб. 91 коп. |
Пионерская ул | 7 | 41450 руб. 42 коп. |
Пионерская ул | 7 | 40500 руб. 07 коп. |
Пионерская ул | 7 | 30342 руб. 45 коп. |
Пионерская ул | 7 | 25615 руб. 45 коп. |
Пионерская ул | 7 | 22743 руб. 26 коп. |
Пионерская ул | 7 | 17609 руб. 06 коп. |
Пионерская ул | 7 | 9304 руб. 19 коп. |
Пионерская ул | 7 | 8020 руб. 93 коп. |
Пионерская ул | 7 | 6033 руб. 07 коп. |
Пионерская ул | 7 | 5858 руб. 54 коп. |
Пионерская ул | 7 | 5797 руб. 89 коп. |
Пионерская ул | 7 | 5298 руб. 80 коп. |
Пионерская ул | 7 | 5240 руб. 45 коп. |
Пионерская ул | 7 | 5222 руб. 82 коп. |
Пионерская ул | 7 | 4725 руб. 27 коп. |
Пионерская ул | 7 | 4328 руб. 90 коп. |
Пионерская ул | 7 | 4060 руб. 92 коп. |
Пионерская ул | 7 | 4006 руб. 20 коп. |
Пионерская ул | 7 | 3545 руб. 40 коп. |
Пионерская ул | 7 | 3537 руб. 55 коп. |
Пионерская ул | 7 | 3515 руб. 65 коп. |
Пионерская ул | 7 | 3504 руб. 46 коп. |
Пионерская ул | 7 | 3497 руб. 45 коп. |
Пионерская ул | 7 | 3489 руб. 14 коп. |
Пионерская ул | 7 | 3489 руб. 83 коп. |
Пионерская ул | 7 | 3271 руб. 60 коп. |
Пионерская ул | 7 | 2995 руб. 37 коп. |
Пионерская ул | 7 | 2991 руб. 44 коп. |
Пионерская ул | 7 | 2991 руб. 44 коп. |
Пионерская ул | 7 | 2895 руб. 00 коп. |
Пионерская ул | 7 | 2870 руб. 08 коп. |
Пионерская ул | 7 | 2862 руб. 00 коп. |
Пионерская ул | 7 | 2818 руб. 64 коп. |
Пионерская ул | 7 | 2333 руб. 65 коп. |
Пионерская ул | 7 | 2333 руб. 65 коп. |
Пионерская ул | 7 | 2333 руб. 00 коп. |
Пионерская ул | 7 | 2329 руб. 73 коп. |
Пионерская ул | 7 | 2329 руб. 73 коп. |
Пионерская ул | 7 | 2329 руб. 58 коп. |
Пионерская ул | 7 | 2329 руб. 71 коп. |
Пионерская ул | 7 | 2329 руб. 73 коп. |
Пионерская ул | 7 | 2329 руб. 73 коп. |
Пионерская ул | 7 | 2329 руб. 73 коп. |
Пионерская ул | 7 | 2329 руб. 73 коп. |
Пионерская ул | 7 | 2329 руб. 73 коп. |
Пионерская ул | 7 | 2329 руб. 73 коп. |
Пионерская ул | 7 | 2329 руб. 73 коп. |
Пионерская ул | 7 | 2329 руб. 73 коп. |
Пионерская ул | 7 | 2329 руб. 73 коп. |
Пионерская ул | 7 | 2325 руб. 82 коп. |
Пионерская ул | 7 | 2294 руб. 49 коп. |
Пионерская ул | 7 | 2169 руб. 04 коп. |
Пионерская ул | 7 | 2141 руб. 79 коп. |
Пионерская ул | 7 | 2137 руб. 01 коп. |
Пионерская ул | 7 | 2133 руб. 25 коп. |
Пионерская ул | 7 | 2046 руб. 32 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1992 руб. 99 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1989 руб. 08 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1985 руб. 16 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1985 руб. 16 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1985 руб. 16 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1984 руб. 70 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1981 руб. 26 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1980 руб. 40 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1981 руб. 26 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1981 руб. 26 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1976 руб. 90 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1968 руб. 75 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1969 руб. 50 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1969 руб. 50 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1969 руб. 50 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1808 руб. 26 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1757 руб. 35 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1758 руб. 07 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1758 руб. 07 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1757 руб. 82 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1758 руб. 07 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1754 руб. 08 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1753 руб. 16 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1753 руб. 21 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1754 руб. 15 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1750 руб. 23 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1750 руб. 23 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1750 руб. 23 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1750 руб. 23 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1745 руб. 79 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1746 руб. 32 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1742 руб. 40 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1742 руб. 40 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1742 руб. 40 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1741 руб. 82 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1742 руб. 40 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1738 руб. 48 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1738 руб. 48 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1738 руб. 48 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1738 руб. 48 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1738 руб. 56 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1733 руб. 67 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1734 руб. 58 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1734 руб. 58 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1734 руб. 58 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1734 руб. 58 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1734 руб. 58 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1733 руб. 78 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1734 руб. 58 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1730 руб. 65 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1730 руб. 65 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1730 руб. 65 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1730 руб. 65 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1730 руб. 65 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1730 руб. 65 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1730 руб. 21 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1726 руб. 75 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1726 руб. 75 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1726 руб. 75 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1726 руб. 75 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1726 руб. 75 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1726 руб. 75 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1726 руб. 21 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1726 руб. 75 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1722 руб. 82 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1722 руб. 82 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1722 руб. 36 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1714 руб. 98 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1714 руб. 98 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1714 руб. 98 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1714 руб. 98 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1714 руб. 98 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1691 руб. 50 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1691 руб. 50 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1691 руб. 50 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1691 руб. 50 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1639 руб. 47 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1433 руб. 08 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1432 руб. 51 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1433 руб. 08 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1433 руб. 08 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1432 руб. 90 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1433 руб. 08 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1433 руб. 08 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1433 руб. 08 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1433 руб. 08 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1428 руб. 91 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1429 руб. 17 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1429 руб. 17 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1155 руб. 21 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1155 руб. 07 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1155 руб. 00 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1155 руб. 07 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1155 руб. 08 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1143 руб. 25 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1143 руб. 33 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1143 руб. 36 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1143 руб. 33 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1143 руб. 33 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1143 руб. 33 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1143 руб. 33 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1142 руб. 99 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1127 руб. 67 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1127 руб. 67 коп. |
Пионерская ул | 7 | 1127 руб. 67 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 780850.15
Хабаровский край, Амурск г, Лесная ул, 3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Лесная ул | 3 | 94193 руб. 98 коп. |
Лесная ул | 3 | 47344 руб. 44 коп. |
Лесная ул | 3 | 46379 руб. 84 коп. |
Лесная ул | 3 | 40452 руб. 38 коп. |
Лесная ул | 3 | 34254 руб. 56 коп. |
Лесная ул | 3 | 33781 руб. 71 коп. |
Лесная ул | 3 | 32959 руб. 57 коп. |
Лесная ул | 3 | 32356 руб. 44 коп. |
Лесная ул | 3 | 31635 руб. 98 коп. |
Лесная ул | 3 | 27870 руб. 89 коп. |
Лесная ул | 3 | 26824 руб. 82 коп. |
Лесная ул | 3 | 20836 руб. 40 коп. |
Лесная ул | 3 | 12277 руб. 36 коп. |
Лесная ул | 3 | 11613 руб. 55 коп. |
Лесная ул | 3 | 11184 руб. 07 коп. |
Лесная ул | 3 | 11173 руб. 19 коп. |
Лесная ул | 3 | 10825 руб. 20 коп. |
Лесная ул | 3 | 10305 руб. 36 коп. |
Лесная ул | 3 | 9763 руб. 13 коп. |
Лесная ул | 3 | 7881 руб. 45 коп. |
Лесная ул | 3 | 7471 руб. 84 коп. |
Лесная ул | 3 | 6880 руб. 67 коп. |
Лесная ул | 3 | 5371 руб. 48 коп. |
Лесная ул | 3 | 4639 руб. 47 коп. |
Лесная ул | 3 | 4607 руб. 30 коп. |
Лесная ул | 3 | 4554 руб. 12 коп. |
Лесная ул | 3 | 4484 руб. 28 коп. |
Лесная ул | 3 | 4011 руб. 24 коп. |
Лесная ул | 3 | 3885 руб. 20 коп. |
Лесная ул | 3 | 3679 руб. 48 коп. |
Лесная ул | 3 | 3539 руб. 11 коп. |
Лесная ул | 3 | 3493 руб. 66 коп. |
Лесная ул | 3 | 3447 руб. 29 коп. |
Лесная ул | 3 | 3421 руб. 39 коп. |
Лесная ул | 3 | 3408 руб. 06 коп. |
Лесная ул | 3 | 3398 руб. 17 коп. |
Лесная ул | 3 | 3378 руб. 88 коп. |
Лесная ул | 3 | 3334 руб. 04 коп. |
Лесная ул | 3 | 3330 руб. 04 коп. |
Лесная ул | 3 | 3322 руб. 39 коп. |
Лесная ул | 3 | 3303 руб. 00 коп. |
Лесная ул | 3 | 2831 руб. 80 коп. |
Лесная ул | 3 | 2831 руб. 77 коп. |
Лесная ул | 3 | 2823 руб. 50 коп. |
Лесная ул | 3 | 2666 руб. 63 коп. |
Лесная ул | 3 | 2397 руб. 68 коп. |
Лесная ул | 3 | 2324 руб. 91 коп. |
Лесная ул | 3 | 2320 руб. 49 коп. |
Лесная ул | 3 | 2321 руб. 02 коп. |
Лесная ул | 3 | 2317 руб. 15 коп. |
Лесная ул | 3 | 2313 руб. 26 коп. |
Лесная ул | 3 | 2309 руб. 41 коп. |
Лесная ул | 3 | 2305 руб. 49 коп. |
Лесная ул | 3 | 2293 руб. 86 коп. |
Лесная ул | 3 | 2293 руб. 86 коп. |
Лесная ул | 3 | 2293 руб. 86 коп. |
Лесная ул | 3 | 2286 руб. 09 коп. |
Лесная ул | 3 | 2286 руб. 09 коп. |
Лесная ул | 3 | 2286 руб. 09 коп. |
Лесная ул | 3 | 2286 руб. 09 коп. |
Лесная ул | 3 | 2285 руб. 94 коп. |
Лесная ул | 3 | 2285 руб. 95 коп. |
Лесная ул | 3 | 2286 руб. 09 коп. |
Лесная ул | 3 | 2282 руб. 21 коп. |
Лесная ул | 3 | 2282 руб. 21 коп. |
Лесная ул | 3 | 2282 руб. 21 коп. |
Лесная ул | 3 | 2282 руб. 21 коп. |
Лесная ул | 3 | 2282 руб. 21 коп. |
Лесная ул | 3 | 2280 руб. 87 коп. |
Лесная ул | 3 | 2280 руб. 92 коп. |
Лесная ул | 3 | 2262 руб. 81 коп. |
Лесная ул | 3 | 2262 руб. 81 коп. |
Лесная ул | 3 | 2262 руб. 54 коп. |
Лесная ул | 3 | 2262 руб. 81 коп. |
Лесная ул | 3 | 2242 руб. 97 коп. |
Лесная ул | 3 | 2243 руб. 40 коп. |
Лесная ул | 3 | 2243 руб. 06 коп. |
Лесная ул | 3 | 2166 руб. 61 коп. |
Лесная ул | 3 | 2053 руб. 21 коп. |
Лесная ул | 3 | 1983 руб. 35 коп. |
Лесная ул | 3 | 1971 руб. 71 коп. |
Лесная ул | 3 | 1967 руб. 72 коп. |
Лесная ул | 3 | 1967 руб. 83 коп. |
Лесная ул | 3 | 1967 руб. 69 коп. |
Лесная ул | 3 | 1967 руб. 83 коп. |
Лесная ул | 3 | 1967 руб. 83 коп. |
Лесная ул | 3 | 1967 руб. 83 коп. |
Лесная ул | 3 | 1967 руб. 83 коп. |
Лесная ул | 3 | 1960 руб. 07 коп. |
Лесная ул | 3 | 1956 руб. 17 коп. |
Лесная ул | 3 | 1956 руб. 17 коп. |
Лесная ул | 3 | 1956 руб. 17 коп. |
Лесная ул | 3 | 1956 руб. 17 коп. |
Лесная ул | 3 | 1921 руб. 26 коп. |
Лесная ул | 3 | 1916 руб. 90 коп. |
Лесная ул | 3 | 1894 руб. 07 коп. |
Лесная ул | 3 | 1890 руб. 21 коп. |
Лесная ул | 3 | 1854 руб. 98 коп. |
Лесная ул | 3 | 1742 руб. 71 коп. |
Лесная ул | 3 | 1742 руб. 71 коп. |
Лесная ул | 3 | 1738 руб. 65 коп. |
Лесная ул | 3 | 1738 руб. 59 коп. |
Лесная ул | 3 | 1738 руб. 40 коп. |
Лесная ул | 3 | 1727 руб. 19 коп. |
Лесная ул | 3 | 1723 руб. 29 коп. |
Лесная ул | 3 | 1722 руб. 84 коп. |
Лесная ул | 3 | 1723 руб. 29 коп. |
Лесная ул | 3 | 1723 руб. 29 коп. |
Лесная ул | 3 | 1723 руб. 29 коп. |
Лесная ул | 3 | 1723 руб. 29 коп. |
Лесная ул | 3 | 1723 руб. 29 коп. |
Лесная ул | 3 | 1722 руб. 31 коп. |
Лесная ул | 3 | 1723 руб. 29 коп. |
Лесная ул | 3 | 1723 руб. 29 коп. |
Лесная ул | 3 | 1723 руб. 13 коп. |
Лесная ул | 3 | 1723 руб. 29 коп. |
Лесная ул | 3 | 1718 руб. 93 коп. |
Лесная ул | 3 | 1719 руб. 58 коп. |
Лесная ул | 3 | 1719 руб. 42 коп. |
Лесная ул | 3 | 1719 руб. 42 коп. |
Лесная ул | 3 | 1719 руб. 42 коп. |
Лесная ул | 3 | 1715 руб. 54 коп. |
Лесная ул | 3 | 1715 руб. 21 коп. |
Лесная ул | 3 | 1714 руб. 64 коп. |
Лесная ул | 3 | 1715 руб. 10 коп. |
Лесная ул | 3 | 1711 руб. 66 коп. |
Лесная ул | 3 | 1711 руб. 28 коп. |
Лесная ул | 3 | 1711 руб. 66 коп. |
Лесная ул | 3 | 1707 руб. 78 коп. |
Лесная ул | 3 | 1707 руб. 64 коп. |
Лесная ул | 3 | 1707 руб. 78 коп. |
Лесная ул | 3 | 1707 руб. 66 коп. |
Лесная ул | 3 | 1707 руб. 78 коп. |
Лесная ул | 3 | 1707 руб. 67 коп. |
Лесная ул | 3 | 1707 руб. 78 коп. |
Лесная ул | 3 | 1707 руб. 54 коп. |
Лесная ул | 3 | 1707 руб. 78 коп. |
Лесная ул | 3 | 1707 руб. 78 коп. |
Лесная ул | 3 | 1707 руб. 78 коп. |
Лесная ул | 3 | 1707 руб. 78 коп. |
Лесная ул | 3 | 1700 руб. 01 коп. |
Лесная ул | 3 | 1700 руб. 01 коп. |
Лесная ул | 3 | 1698 руб. 31 коп. |
Лесная ул | 3 | 1696 руб. 14 коп. |
Лесная ул | 3 | 1691 руб. 36 коп. |
Лесная ул | 3 | 1692 руб. 25 коп. |
Лесная ул | 3 | 1692 руб. 25 коп. |
Лесная ул | 3 | 1676 руб. 72 коп. |
Лесная ул | 3 | 1676 руб. 72 коп. |
Лесная ул | 3 | 1676 руб. 72 коп. |
Лесная ул | 3 | 1668 руб. 97 коп. |
Лесная ул | 3 | 1668 руб. 97 коп. |
Лесная ул | 3 | 1630 руб. 15 коп. |
Лесная ул | 3 | 1624 руб. 12 коп. |
Лесная ул | 3 | 1420 руб. 55 коп. |
Лесная ул | 3 | 1420 руб. 55 коп. |
Лесная ул | 3 | 1420 руб. 55 коп. |
Лесная ул | 3 | 1420 руб. 55 коп. |
Лесная ул | 3 | 1420 руб. 55 коп. |
Лесная ул | 3 | 1420 руб. 17 коп. |
Лесная ул | 3 | 1420 руб. 55 коп. |
Лесная ул | 3 | 1420 руб. 55 коп. |
Лесная ул | 3 | 1416 руб. 68 коп. |
Лесная ул | 3 | 1416 руб. 68 коп. |
Лесная ул | 3 | 1416 руб. 68 коп. |
Лесная ул | 3 | 1415 руб. 95 коп. |
Лесная ул | 3 | 1416 руб. 13 коп. |
Лесная ул | 3 | 1416 руб. 68 коп. |
Лесная ул | 3 | 1412 руб. 79 коп. |
Лесная ул | 3 | 1412 руб. 79 коп. |
Лесная ул | 3 | 1148 руб. 86 коп. |
Лесная ул | 3 | 1148 руб. 86 коп. |
Лесная ул | 3 | 1148 руб. 65 коп. |
Лесная ул | 3 | 1141 руб. 10 коп. |
Лесная ул | 3 | 1140 руб. 48 коп. |
Лесная ул | 3 | 1141 руб. 10 коп. |
Лесная ул | 3 | 1132 руб. 67 коп. |
Лесная ул | 3 | 1133 руб. 35 коп. |
Лесная ул | 3 | 1133 руб. 35 коп. |
Лесная ул | 3 | 1133 руб. 03 коп. |
Лесная ул | 3 | 1133 руб. 35 коп. |
Лесная ул | 3 | 1132 руб. 67 коп. |
Лесная ул | 3 | 1133 руб. 35 коп. |
Лесная ул | 3 | 1129 руб. 47 коп. |
Лесная ул | 3 | 1129 руб. 47 коп. |
Лесная ул | 3 | 1129 руб. 47 коп. |
Лесная ул | 3 | 1125 руб. 58 коп. |
Лесная ул | 3 | 1125 руб. 58 коп. |
Лесная ул | 3 | 1125 руб. 43 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 906424.98
Хабаровский край, Амурск г, Лесная ул, 14
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Лесная ул | 14 | 84083 руб. 30 коп. |
Лесная ул | 14 | 69087 руб. 01 коп. |
Лесная ул | 14 | 38629 руб. 49 коп. |
Лесная ул | 14 | 33474 руб. 97 коп. |
Лесная ул | 14 | 18836 руб. 88 коп. |
Лесная ул | 14 | 16777 руб. 37 коп. |
Лесная ул | 14 | 16141 руб. 45 коп. |
Лесная ул | 14 | 7015 руб. 00 коп. |
Лесная ул | 14 | 5254 руб. 64 коп. |
Лесная ул | 14 | 4562 руб. 90 коп. |
Лесная ул | 14 | 4512 руб. 84 коп. |
Лесная ул | 14 | 4461 руб. 29 коп. |
Лесная ул | 14 | 3847 руб. 92 коп. |
Лесная ул | 14 | 2528 руб. 95 коп. |
Лесная ул | 14 | 2486 руб. 61 коп. |
Лесная ул | 14 | 2438 руб. 84 коп. |
Лесная ул | 14 | 2438 руб. 84 коп. |
Лесная ул | 14 | 2437 руб. 74 коп. |
Лесная ул | 14 | 2434 руб. 06 коп. |
Лесная ул | 14 | 2434 руб. 06 коп. |
Лесная ул | 14 | 2434 руб. 06 коп. |
Лесная ул | 14 | 2113 руб. 65 коп. |
Лесная ул | 14 | 2113 руб. 65 коп. |
Лесная ул | 14 | 2113 руб. 65 коп. |
Лесная ул | 14 | 2104 руб. 08 коп. |
Лесная ул | 14 | 2104 руб. 08 коп. |
Лесная ул | 14 | 2103 руб. 83 коп. |
Лесная ул | 14 | 2104 руб. 08 коп. |
Лесная ул | 14 | 2104 руб. 08 коп. |
Лесная ул | 14 | 2104 руб. 01 коп. |
Лесная ул | 14 | 2104 руб. 08 коп. |
Лесная ул | 14 | 2103 руб. 40 коп. |
Лесная ул | 14 | 2104 руб. 08 коп. |
Лесная ул | 14 | 2098 руб. 85 коп. |
Лесная ул | 14 | 2099 руб. 32 коп. |
Лесная ул | 14 | 2099 руб. 32 коп. |
Лесная ул | 14 | 2099 руб. 32 коп. |
Лесная ул | 14 | 2099 руб. 32 коп. |
Лесная ул | 14 | 2094 руб. 56 коп. |
Лесная ул | 14 | 2094 руб. 54 коп. |
Лесная ул | 14 | 2094 руб. 54 коп. |
Лесная ул | 14 | 2094 руб. 54 коп. |
Лесная ул | 14 | 2093 руб. 56 коп. |
Лесная ул | 14 | 2094 руб. 54 коп. |
Лесная ул | 14 | 2094 руб. 43 коп. |
Лесная ул | 14 | 2094 руб. 54 коп. |
Лесная ул | 14 | 2070 руб. 61 коп. |
Лесная ул | 14 | 2070 руб. 61 коп. |
Лесная ул | 14 | 2065 руб. 64 коп. |
Лесная ул | 14 | 2065 руб. 83 коп. |
Лесная ул | 14 | 2065 руб. 35 коп. |
Лесная ул | 14 | 2064 руб. 87 коп. |
Лесная ул | 14 | 1750 руб. 22 коп. |
Лесная ул | 14 | 1749 руб. 73 коп. |
Лесная ул | 14 | 1750 руб. 22 коп. |
Лесная ул | 14 | 1750 руб. 22 коп. |
Лесная ул | 14 | 1749 руб. 77 коп. |
Лесная ул | 14 | 1745 руб. 44 коп. |
Лесная ул | 14 | 1299 руб. 29 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 403044.07
Хабаровский край, Амурск г, Победы пр-кт, 13
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Победы пр-кт | 13 | 86290 руб. 16 коп. |
Победы пр-кт | 13 | 67161 руб. 91 коп. |
Победы пр-кт | 13 | 66012 руб. 55 коп. |
Победы пр-кт | 13 | 63063 руб. 74 коп. |
Победы пр-кт | 13 | 59365 руб. 33 коп. |
Победы пр-кт | 13 | 51603 руб. 43 коп. |
Победы пр-кт | 13 | 51002 руб. 13 коп. |
Победы пр-кт | 13 | 9716 руб. 63 коп. |
Победы пр-кт | 13 | 4142 руб. 07 коп. |
Победы пр-кт | 13 | 4026 руб. 72 коп. |
Победы пр-кт | 13 | 3668 руб. 89 коп. |
Победы пр-кт | 13 | 3482 руб. 13 коп. |
Победы пр-кт | 13 | 2932 руб. 34 коп. |
Победы пр-кт | 13 | 2740 руб. 32 коп. |
Победы пр-кт | 13 | 2084 руб. 03 коп. |
Победы пр-кт | 13 | 1815 руб. 56 коп. |
Победы пр-кт | 13 | 1798 руб. 91 коп. |
Победы пр-кт | 13 | 1778 руб. 09 коп. |
Победы пр-кт | 13 | 1769 руб. 76 коп. |
Победы пр-кт | 13 | 1765 руб. 59 коп. |
Победы пр-кт | 13 | 1761 руб. 44 коп. |
Победы пр-кт | 13 | 1753 руб. 10 коп. |
Победы пр-кт | 13 | 1736 руб. 44 коп. |
Победы пр-кт | 13 | 1703 руб. 13 коп. |
Победы пр-кт | 13 | 1698 руб. 97 коп. |
Победы пр-кт | 13 | 1694 руб. 80 коп. |
Победы пр-кт | 13 | 1693 руб. 56 коп. |
Победы пр-кт | 13 | 1690 руб. 64 коп. |
Победы пр-кт | 13 | 1686 руб. 47 коп. |
Победы пр-кт | 13 | 1682 руб. 32 коп. |
Победы пр-кт | 13 | 1678 руб. 14 коп. |
Победы пр-кт | 13 | 1673 руб. 98 коп. |
Победы пр-кт | 13 | 1669 руб. 82 коп. |
Победы пр-кт | 13 | 1665 руб. 66 коп. |
Победы пр-кт | 13 | 1657 руб. 33 коп. |
Победы пр-кт | 13 | 1632 руб. 34 коп. |
Победы пр-кт | 13 | 1311 руб. 71 коп. |
Победы пр-кт | 13 | 1311 руб. 71 коп. |
Победы пр-кт | 13 | 1303 руб. 37 коп. |
Победы пр-кт | 13 | 1299 руб. 22 коп. |
Победы пр-кт | 13 | 1290 руб. 27 коп. |
Победы пр-кт | 13 | 1285 руб. 99 коп. |
Победы пр-кт | 13 | 1286 руб. 72 коп. |
Победы пр-кт | 13 | 1282 руб. 56 коп. |
Победы пр-кт | 13 | 1274 руб. 23 коп. |
Победы пр-кт | 13 | 1265 руб. 90 коп. |
Победы пр-кт | 13 | 1261 руб. 74 коп. |
Победы пр-кт | 13 | 1231 руб. 66 коп. |
Победы пр-кт | 13 | 1228 руб. 42 коп. |
Победы пр-кт | 13 | 1215 руб. 93 коп. |
Победы пр-кт | 13 | 1211 руб. 76 коп. |
Победы пр-кт | 13 | 1204 руб. 29 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 533563.91
Хабаровский край, Амурск г, Амурская ул, 4а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Амурская ул | 4а | 120995 руб. 12 коп. |
Амурская ул | 4а | 76549 руб. 38 коп. |
Амурская ул | 4а | 70119 руб. 62 коп. |
Амурская ул | 4а | 63315 руб. 97 коп. |
Амурская ул | 4а | 57739 руб. 23 коп. |
Амурская ул | 4а | 55035 руб. 47 коп. |
Амурская ул | 4а | 47474 руб. 44 коп. |
Амурская ул | 4а | 43290 руб. 20 коп. |
Амурская ул | 4а | 41522 руб. 02 коп. |
Амурская ул | 4а | 27301 руб. 08 коп. |
Амурская ул | 4а | 26843 руб. 26 коп. |
Амурская ул | 4а | 19488 руб. 35 коп. |
Амурская ул | 4а | 11401 руб. 79 коп. |
Амурская ул | 4а | 9820 руб. 35 коп. |
Амурская ул | 4а | 7772 руб. 02 коп. |
Амурская ул | 4а | 6868 руб. 33 коп. |
Амурская ул | 4а | 5433 руб. 46 коп. |
Амурская ул | 4а | 5044 руб. 56 коп. |
Амурская ул | 4а | 3932 руб. 04 коп. |
Амурская ул | 4а | 3931 руб. 38 коп. |
Амурская ул | 4а | 3932 руб. 04 коп. |
Амурская ул | 4а | 3926 руб. 33 коп. |
Амурская ул | 4а | 3920 руб. 61 коп. |
Амурская ул | 4а | 3891 руб. 11 коп. |
Амурская ул | 4а | 3892 руб. 03 коп. |
Амурская ул | 4а | 3880 руб. 13 коп. |
Амурская ул | 4а | 3874 руб. 90 коп. |
Амурская ул | 4а | 3874 руб. 63 коп. |
Амурская ул | 4а | 3869 руб. 18 коп. |
Амурская ул | 4а | 3857 руб. 75 коп. |
Амурская ул | 4а | 3852 руб. 03 коп. |
Амурская ул | 4а | 3846 руб. 31 коп. |
Амурская ул | 4а | 3840 руб. 60 коп. |
Амурская ул | 4а | 3806 руб. 31 коп. |
Амурская ул | 4а | 3794 руб. 87 коп. |
Амурская ул | 4а | 3291 руб. 02 коп. |
Амурская ул | 4а | 3279 руб. 82 коп. |
Амурская ул | 4а | 3269 руб. 08 коп. |
Амурская ул | 4а | 3257 руб. 65 коп. |
Амурская ул | 4а | 3251 руб. 95 коп. |
Амурская ул | 4а | 3245 руб. 34 коп. |
Амурская ул | 4а | 3245 руб. 55 коп. |
